加拿大28单双统计
切换统计期数,我们能比较各项次数和占比的变化。
最新一期 3496050917
各项开出次数
切换期数时,占比会变,实际次数也跟着变
低于理论0高于理论
和值统计
每个和值开出几次,颜色是波色
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 1 | 1.00% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 0 | 0.00% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 4 | 4.00% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 10 | 10.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 7 | 7.00% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 13 | — | 8 | 8.00% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 11 | 11.00% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 8 | 8.00% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 8 | 8.00% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 7 | 7.00% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 8 | 8.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 1 | 1.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 3 | 3.00% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 3 | 3.00% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 4 | 4.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 2 | 2.00% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 0 | 0.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 1.00% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
| 1 | 绿波 | 0 | 0.00% | 0.3% |
| 2 | 蓝波 | 2 | 0.40% | 0.6% |
| 3 | 红波 | 7 | 1.40% | 1.0% |
| 4 | 绿波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 5 | 蓝波 | 18 | 3.60% | 2.1% |
| 6 | 红波 | 14 | 2.80% | 2.8% |
| 7 | 绿波 | 20 | 4.00% | 3.6% |
| 8 | 蓝波 | 14 | 2.80% | 4.5% |
| 9 | 红波 | 32 | 6.40% | 5.5% |
| 10 | 绿波 | 40 | 8.00% | 6.3% |
| 11 | 蓝波 | 34 | 6.80% | 6.9% |
| 12 | 红波 | 30 | 6.00% | 7.3% |
| 13 | — | 32 | 6.40% | 7.5% |
| 和值 | 波色 | 次数 | 占比 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | — | 38 | 7.60% | 7.5% |
| 15 | 红波 | 29 | 5.80% | 7.3% |
| 16 | 绿波 | 30 | 6.00% | 6.9% |
| 17 | 蓝波 | 39 | 7.80% | 6.3% |
| 18 | 红波 | 35 | 7.00% | 5.5% |
| 19 | 绿波 | 20 | 4.00% | 4.5% |
| 20 | 蓝波 | 16 | 3.20% | 3.6% |
| 21 | 红波 | 13 | 2.60% | 2.8% |
| 22 | 绿波 | 15 | 3.00% | 2.1% |
| 23 | 蓝波 | 6 | 1.20% | 1.5% |
| 24 | 红波 | 5 | 1.00% | 1.0% |
| 25 | 绿波 | 4 | 0.80% | 0.6% |
| 26 | 蓝波 | 1 | 0.20% | 0.3% |
| 27 | — | 0 | 0.00% | 0.1% |
- 1本站没有开发任何手机客户端,用浏览器访问网页就能查询。
- 2遗漏、次数会跟着新一期开奖更新,统计范围始终是最近几千期。
- 3官方偶尔会晚几十秒公布结果,页面稍后会更新。
- 4请注意本站只整理开奖数据,和投注平台没有关系。