开奖号码
每期由前球、中球、尾球组成,三个球各自独立,取值都是 0~9。
总和走势记录每期和值起伏、组合属性、极大极小标记。
最新一期 3496050917
自动更新结果,不同属性用不同颜色标出
| 期号 | 号码 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496050 | 9 1 7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 0 1 4 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 3 5 1 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 9 3 0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 8 7 8 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 4 2 5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 9 2 3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 8 8 2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 9 1 2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 1 5 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 1 7 2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 2 4 4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 1 9 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 3 8 1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 8 2 8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 0 7 3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 4 8 8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 6 1 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 0 5 7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 0 9 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 1 9 0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 9 3 6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 4 5 7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 6 0 9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 7 0 7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 3 2 5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 1 3 5 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 1 8 3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 9 6 7 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 1 2 1 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 6 7 4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 0 5 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496018 | 8 6 8 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496017 | 7 6 2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496016 | 9 1 6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496015 | 6 7 9 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496014 | 7 4 4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496013 | 0 5 8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496012 | 8 7 2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496011 | 8 4 1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 几期未开 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 |
随开奖自动算,列出大小单双当前连开
最长连开排行 · 共 15 项
双单双
13期
单单双
9期连开 3
中中边
9期连开 1
龙龙虎
8期连开 1
小大小
8期
大大小
7期连开 1
虎龙虎
7期
边中边
7期
大双组合
5期
小单组合
5期
大单组合
4期连开 1
小双组合
4期
极大极值
2期
极小极值
2期
和龙虎
2期
和值 0~27 全覆盖,看清最近波动范围
平均13.4
本站按下面的规则标注每一期
1第 1 步开出号码,算出和值
每期由前球、中球、尾球组成,三个球各自独立,取值都是 0~9。
将前球、中球、尾球三个号码相加,范围0~27。比如开出6、7、8,三个相加得21,这期和值就是21。
2第 2 步看和值,判断这些属性
比如前球 7、中球 9、尾球 3,和值 19,按和值 14~27 为大、0~13 为小,这期属于大。
看和值奇偶,奇数为单,偶数为双。例如2、6、9三个号码,和值17是奇数,判为单。
由大小和单双组成,分为大单、大双、小单、小双四种。例如 7、9、4 和值 20,是大且是双,属于大双。
和值 22~27 是极大,和值 0~5 是极小,6~21 这一段不归入极值。
先排除中段,和值10~17记为中,其余和值记为边,其中0~9是小边,18~27是大边。
和值除 3 余 0 红、余 1 绿、余 2 蓝,0、13、14、27 无色;如 2、3、4 和值 9 为红波。
尾数是和值的个位,5 到 9 尾大,0 到 4 尾小;余数是和值除以 3 的余数,只有 0、1、2。
3第 3 步看三个号码本身
按固定顺序判定:三球同号是豹子,三球相连是顺子,刚好两球相同是对子,其余情况全归为杂六。
前球为大记龙,尾球为大记虎,两者相等记和。例如前球7、尾球3,结果为龙。
4第 4 步其他规则
余数指和值除以 3 的余数(0、1、2),尾数指和值个位(5~9 尾大、0~4 尾小)。
0 到 9 的三个号码,依次为前球、中球、尾球,每期开出一组。