PC28冷热遗漏
未开期数页用来核对大小单双的断档,适合做数据的人按当前遗漏翻记录。
第 3496051 期169
遗漏统计
先看当前遗漏,再看最大遗漏和平均间隔,每期重算
| 1/3 | 大小 | 单双 | 组合 | 极值 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 | |
| 当前遗漏 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| 最大遗漏 | 24 | 31 | 30 | 24 | 30 | 24 | 36 | 31 | 61 | 94 |
| 平均间隔 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 |
| 倍数 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 0.1 |
| 2/3 | 形态 | 半顺 | 龙虎 | 中边 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豹子 | 顺子 | 对子 | 杂六 | 半顺 | 龙 | 虎 | 和 | 中 | 边 | |
| 当前遗漏 | 327 | 21 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 最大遗漏 | 496 | 47 | 27 | 25 | 29 | 26 | 26 | 44 | 29 | 24 |
| 平均间隔 | 100 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 倍数 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 |
| 3/3 | 大小边 | 色波 | 尾大小 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小边 | 大边 | 红波 | 绿波 | 蓝波 | 尾大 | 尾小 | |
| 当前遗漏 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 最大遗漏 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 25 | 26 |
| 平均间隔 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 倍数 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 |
- 1因为属于纯公益性质的数据整理工具,站内所有功能均不收费。
- 2所有功能都在网页里,本站没有推出 APP。
- 3网站没有开设任何聊天群,页面查询就够用了。
- 4本站没有推出任何 APP,用手机浏览器访问就行。