尾小和值尾数 0~4
- 遗漏
- 4
- 最大
- 26
- 近百期
- 56
- 0 11 期最大 61 13
- 1 6 期最大 57 9
- 2 4 期最大 52 12
- 3 5 期最大 65 10
- 4 7 期最大 49 12
这里按和值除以3列出余数,方便你对照历史数据。
最新一期 3496051169
尾数 5~9 为尾大
每一位 5~9 为大、0~4 为小
57
当前遗漏 1 · 最长连 7
43
当前遗漏 0 · 当前连开 1
57
当前遗漏 0 · 当前连开 1
43
当前遗漏 1 · 最长连 9
50
当前遗漏 0 · 当前连开 2
50
当前遗漏 2 · 最长连 10
52
当前遗漏 0 · 当前连开 2
48
当前遗漏 2 · 最长连 9
54
当前遗漏 1 · 最长连 12
46
当前遗漏 0 · 当前连开 1
40
当前遗漏 0 · 当前连开 2
60
当前遗漏 2 · 最长连 9
先看各位置号码的历史统计,这里只整理过去的开奖数据
本期 1
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 46 | 11 |
| 1本期 | 0 | 36 | 10 |
| 2 | 12 | 54 | 5 |
| 3 | 3 | 51 | 8 |
| 4 | 6 | 54 | 9 |
| 5 | 54 | 54 | 7 |
| 6 | 18 | 56 | 12 |
| 7 | 25 | 57 | 10 |
| 8 | 5 | 53 | 11 |
| 9 | 1 | 70 | 17 |
本期 6
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 24 | 33 | 6 |
| 1 | 1 | 40 | 9 |
| 2 | 6 | 42 | 12 |
| 3 | 4 | 62 | 8 |
| 4 | 12 | 51 | 8 |
| 5 | 3 | 69 | 13 |
| 6本期 | 0 | 56 | 9 |
| 7 | 5 | 64 | 15 |
| 8 | 8 | 63 | 11 |
| 9 | 13 | 67 | 9 |
本期 9
| 号码 | 遗漏 | 最大 | 近百期 |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 49 | 12 |
| 1 | 3 | 47 | 6 |
| 2 | 8 | 42 | 13 |
| 3 | 7 | 50 | 10 |
| 4 | 2 | 44 | 9 |
| 5 | 6 | 44 | 8 |
| 6 | 22 | 36 | 14 |
| 7 | 1 | 44 | 7 |
| 8 | 5 | 46 | 12 |
| 9本期 | 0 | 44 | 9 |
本站数据里常见的说法